Emirates Auction 市场报告 — 2026 年 10 月
2026 年 10 月,eAuction History 记录了 Emirates Auction 上 1,712 辆售出车辆的最终价格,中位价为 7,300 AED。
最畅销车型
| 车型 | 售出 | 中位价 |
|---|---|---|
| Toyota Camry | 68 | 2,800 AED |
| Nissan Altima | 57 | 2,700 AED |
| Nissan Sunny | 42 | 2,400 AED |
| Toyota Corolla | 39 | 5,100 AED |
| Nissan Patrol | 36 | 42,800 AED |
| Toyota Yaris | 33 | 8,100 AED |
| Mitsubishi Canter | 28 | 38,050 AED |
| Suzuki Ciaz | 28 | 20,100 AED |
| Honda Accord | 25 | 2,300 AED |
| Lexus LS 430 | 24 | 4,250 AED |
仅统计一直跟踪到拍卖结束的价格。