Обзор рынка Emirates Auction — октябрь 2026
За октябрь 2026 eAuction History зафиксировал итоговую цену 1,712 автомобилей, проданных на Emirates Auction, с медианой 7,300 AED.
Самые продаваемые модели
| Модель | Продано | Медиана |
|---|---|---|
| Toyota Camry | 68 | 2,800 AED |
| Nissan Altima | 57 | 2,700 AED |
| Nissan Sunny | 42 | 2,400 AED |
| Toyota Corolla | 39 | 5,100 AED |
| Nissan Patrol | 36 | 42,800 AED |
| Toyota Yaris | 33 | 8,100 AED |
| Mitsubishi Canter | 28 | 38,050 AED |
| Suzuki Ciaz | 28 | 20,100 AED |
| Honda Accord | 25 | 2,300 AED |
| Lexus LS 430 | 24 | 4,250 AED |
Учитываются только цены, отслеженные до самого конца торгов.