Rapport de marché Emirates Auction — octobre 2026
En octobre 2026, eAuction History a relevé le prix final de 1,712 véhicules vendus sur Emirates Auction, pour un prix médian de 7,300 AED.
Modèles les plus vendus
| Modèle | Vendus | Médiane |
|---|---|---|
| Toyota Camry | 68 | 2,800 AED |
| Nissan Altima | 57 | 2,700 AED |
| Nissan Sunny | 42 | 2,400 AED |
| Toyota Corolla | 39 | 5,100 AED |
| Nissan Patrol | 36 | 42,800 AED |
| Toyota Yaris | 33 | 8,100 AED |
| Mitsubishi Canter | 28 | 38,050 AED |
| Suzuki Ciaz | 28 | 20,100 AED |
| Honda Accord | 25 | 2,300 AED |
| Lexus LS 430 | 24 | 4,250 AED |
Seuls les prix suivis jusqu'à la toute fin de la vente sont comptés.