تقرير سوق مزادات الإمارات — أكتوبر 2026
في أكتوبر 2026، سجّل eAuction History السعر النهائي لـ 1,712 مركبة بيعت في مزادات الإمارات، بسعر وسيط قدره 7,300 درهم.
الطرازات الأكثر مبيعًا
| الطراز | المباعة | الوسيط |
|---|---|---|
| Toyota Camry | 68 | 2,800 AED |
| Nissan Altima | 57 | 2,700 AED |
| Nissan Sunny | 42 | 2,400 AED |
| Toyota Corolla | 39 | 5,100 AED |
| Nissan Patrol | 36 | 42,800 AED |
| Toyota Yaris | 33 | 8,100 AED |
| Mitsubishi Canter | 28 | 38,050 AED |
| Suzuki Ciaz | 28 | 20,100 AED |
| Honda Accord | 25 | 2,300 AED |
| Lexus LS 430 | 24 | 4,250 AED |
تُحتسب فقط الأسعار التي تمت متابعتها حتى نهاية البيع.